


Laman ini hanya untuk memaparkan kemaskini harga emas semasa 999.99 berdasarkan harga di Bank Rakyat.
Harga Emas   (MYR/ gram )
  (MYR/ gram )
  | Tarikh | Hari | Ketulenan | Nilaian | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2009 | Selasa | 999.9 | 135.47 | |
| 27/10/2009 | 950 | 128.70 | |
| 27/10/2009 | 916 | 124.18 | |
| 26/10/2009 | Isnin | 999.9 | 136.61 | |
| 26/10/2009 | 950 | 129.78 | |
| 26/10/2009 | 916 | 125.23 | |
| 23/10/2009 | Juma'at | 999.9 | 13xxx | |
| 23/10/2009 | 950 | 12xxx | |
| 23/10/2009 | 916 | 12xxx | |
| 22/10/2009 | Khamis | 999.9 | 135.42 | |
| 22/10/2009 | 950 | 128.65 | |
| 22/10/2009 | 916 | 124.14 | |
| 21/10/2009 | Rabu | 999.9 | 136.04 | |
| 21/10/2009 | 950 | 129.24 | |
| 21/10/2009 | 916 | 124.70 | |
| 20/10/2009 | Selasa | 999.9 | 135.47 | |
| 20/10/2009 | 950 | 128.70 | |
| 20/10/2009 | 916 | 124.18 | |
| 19/10/2009 | Isnin | 999.9 | 135.17 | |
| 19/10/2009 | 950 | 128.41 | |
| 19/10/2009 | 916 | 123.91 | |
| 15/10/2009 | Khamis | 999.9 | 136.80 | |
| 15/10/2009 | 950 | 129.96 | |
| 15/10/2009 | 916 | 125.40 | |
| 14/10/2009 | Rabu | 999.9 | 135.81 | |
| 14/10/2009 | 950 | 129.02 | |
| 14/10/2009 | 916 | 124.49 | |
| 13/10/2009 | Selasa | 999.9 | 135.84 | |
| 13/10/2009 | 950 | 129.05 | |
| 13/10/2009 | 916 | 124.52 | |
| 12/10/2009 | Isnin | 999.9 | 134.66 | |
| 12/10/2009 | 950 | 127.93 | |
| 12/10/2009 | 916 | 123.44 | |
| 09/10/2009 | Juma'at | 999.9 | 135.58 | |
| 09/10/2009 | 950 | 128.80 | |
| 09/10/2009 | 916 | 124.28 | |
| 08/10/2009 | Khamis | 999.9 | 134.95 | |
| 08/10/2009 | 950 | 128.20 | |
| 08/10/2009 | 916 | 123.70 | |
| 07/10/2009 | Rabu | 999.9 | 133.21 | |
| 07/10/2009 | 950 | 126.55 | |
| 07/10/2009 | 916 | 122.11 | |
| 06/10/2009 | Selasa | 999.9 | 131.79 | |
| 06/10/2009 | 950 | 125.20 | |
| 06/10/2009 | 916 | 120.81 | |
| 05/10/2009 | Isnin | 999.9 | 131.80 | |
| 05/10/2009 | 950 | 125.21 | |
| 05/10/2009 | 916 | 120.82 | |
| 02/10/2009 | Juma'at | 999.9 | 131.82 | |
| 02/10/2009 | 950 | 125.23 | |
| 02/10/2009 | 916 | 120.84 | |
| 01/10/2009 | Khamis | 999.9 | 131.15 | |
| 01/10/2009 | 950 | 124.xx | |
| 01/10/2009 | 916 | 120.xx | |
| 30/09/2009 | Rabu | 999.9 | 131.23 | |
| 30/09/2009 | 950 | 124.67 | |
| 30/09/2009 | 916 | 120.29 | |
| 29/09/2009 | Selasa | 999.9 | 130.68 | |
| 29/09/2009 | 950 | 124.15 | |
| 29/09/2009 | 916 | 119.79 | |
| 28/09/2009 | Isnin | 999.9 | 131.54 | |
| 28/09/2009 | 950 | 124.96 | |
| 28/09/2009 | 916 | 120.58 | |
| 25/09/2009 | Juma'at | 999.9 | 133.30 | |
| 25/09/2009 | 950 | 126.64 | |
| 25/09/2009 | 916 | 122.19 | |
| 24/09/2009 | Khamis | 999.9 | 133.67 | |
| 24/09/2009 | 950 | 126.99 | |
| 24/09/2009 | 916 | 122.53 | |
| 23/09/2009 | Rabu | 999.9 | 133.47 | |
| 23/09/2009 | 950 | 126.80 | |
| 23/09/2009 | 916 | 122.35 | |
| 22/09/2009 | Selasa | 999.9 | 133.85 | |
| 22/09/2009 | 950 | 127.16 | |
| 22/09/2009 | 916 | 122.70 | |
| 21/09/2009 | Isnin | 999.9 | 133.xx | BR | 
| 21/09/2009 | 950 | 126.xx | Closed | 
| 21/09/2009 | 916 | 122.xx | for | 
| Hari | |||
| 18/09/2009 | Juma'at | 999.9 | 133.45 | Raya | 
| 18/09/2009 | 950 | 126.78 | Eidil | 
| 18/09/2009 | 916 | 122.33 | Fitri | 
| 17/09/2009 | Khamis | 999.9 | 133.45 | |
| 17/09/2009 | 950 | 126.78 | |
| 17/09/2009 | 916 | 122.33 | |
| 16/09/2009 | Rabu | 999.9 | 132.61 | |
| 16/09/2009 | 950 | 125.98 | |
| 16/09/2009 | 916 | 121.56 | |
| 15/09/2009 | Selasa | 999.9 | 133.90 | |
| 15/09/2009 | 950 | 127.21 | |
| 15/09/2009 | 916 | 122.74 | |
| 14/09/2009 | Isnin | 999.9 | 132.08 | |
| 14/09/2009 | 950 | 125.48 | |
| 14/09/2009 | 916 | 121.07 | |
| 11/09/2009 | Juma'at | 999.9 | 131.32 | |
| 11/09/2009 | 950 | 124.75 | |
| 11/09/2009 | 916 | 120.38 | |
| 10/09/2009 | Khamis | 999.9 | 132.42 | |
| 10/09/2009 | 950 | 125.80 | |
| 10/09/2009 | 916 | 121.39 | |
| 09/09/2009 | Rabu | 999.9 | 132.67 | |
| 09/09/2009 | 950 | 126.04 | |
| 09/09/2009 | 916 | 121.61 | |
| 08/09/2009 | Selasa | 999.9 | 132.28 | |
| 08/09/2009 | 950 | 125.67 | |
| 08/09/2009 | 916 | 121.26 | |
| 07/09/2009 | Isnin | 999.9 | 13xxx | BR | 
| 07/09/2009 | 950 | 12xxx | Closed | 
| 07/09/2009 | 916 | 11xxx | |
| 04/09/2009 | Juma'at | 999.9 | 130.79 | |
| 04/09/2009 | 950 | 124.25 | |
| 04/09/2009 | 916 | 119.89 | |
| 03/09/2009 | Khamis | 999.9 | 128.34 | |
| 03/09/2009 | 950 | 121.92 | |
| 03/09/2009 | 916 | 117.65 | |
| 02/09/2009 | Rabu | 999.9 | 127.40 | |
| 02/09/2009 | 950 | 121.03 | |
| 02/09/2009 | 916 | 116.78 | |
| 01/09/2009 | Selasa | 999.9 | 127.00 | |
| 01/09/2009 | 950 | 120.65 | |
| 01/09/2009 | 916 | 116.42 | |
| 31/08/2009 | Isnin | 999.9 | 12xxx | BR | 
| 31/08/2009 | 950 | 12xxx | Closed | 
| 31/08/2009 | 916 | 11xxx | |
| 28/08/2009 | Juma'at | 999.9 | 126.78 | |
| 28/08/2009 | 950 | 120.44 | |
| 28/08/2009 | 916 | 116.22 | |
| 27/08/2009 | Khamis | 999.9 | 126.58 | |
| 27/08/2009 | 950 | 120.25 | |
| 27/08/2009 | 916 | 116.03 | |
| 26/08/2009 | Rabu | 999.9 | 126.08 | |
| 26/08/2009 | 950 | 119.74 | |
| 26/08/2009 | 916 | 115.54 | |
| 25/08/2009 | Selasa | 999.9 | 126.85 | |
| 25/08/2009 | 950 | 120.51 | |
| 25/08/2009 | 916 | 116.28 | |
| 24/08/2009 | Isnin | 999.9 | 125.58 | |
| 24/08/2009 | 950 | 119.30 | |
| 24/08/2009 | 916 | 115.12 | |
| 21/08/2009 | Juma'at | 999.9 | 126.10 | |
| 21/08/2009 | 950 | 119.80 | |
| 21/08/2009 | 916 | 115.59 | |
| 20/08/2009 | Khamis | 999.9 | 126.26 | |
| 20/08/2009 | 950 | 119.95 | |
| 20/08/2009 | 916 | 115.74 | |
| 18/08/2009 | Selasa | 999.9 | 127.08 | |
| 18/08/2009 | 950 | 120.73 | |
| 18/08/2009 | 916 | 116.49 | |
| 17/08/2009 | Isnin | 999.9 | 127.45 | |
| 17/08/2009 | 950 | 121.08 | |
| 17/08/2009 | 916 | 116.83 | |
| 14/08/2009 | Juma'at | 999.9 | 126.45 | |
| 14/08/2009 | 950 | 120.13 | |
| 14/08/2009 | 916 | 115.91 | |
| 13/08/2009 | Khamis | 999.9 | 126.27 | |
| 13/08/2009 | 950 | 119.96 | |
| 13/08/2009 | 916 | 115.75 | |
| 12/08/2009 | Rabu | 999.9 | 125.99 | |
| 12/08/2009 | 950 | 119.69 | |
| 12/08/2009 | 916 | 115.49 | |
| 11/08/2009 | Selasa | 999.9 | 126.80 | |
| 11/08/2009 | 950 | 120.46 | |
| 11/08/2009 | 916 | 116.23 | |
| 10/08/2009 | Isnin | 999.9 | 127.73 | |
| 10/08/2009 | 950 | 121.34 | |
| 10/08/2009 | 916 | 117.09 | |
| 06/08/2009 | Khamis | 999.9 | 127.54 | |
| 06/08/2009 | 950 | 121.16 | |
| 06/08/2009 | 916 | 116.91 | |
| 05/08/2009 | Rabu | 999.9 | 126.58 | |
| 05/08/2009 | 950 | 120.25 | |
| 05/08/2009 | 916 | 116.03 | |
| 04/08/2009 | Selasa | 999.9 | 126.88 | |
| 04/08/2009 | 950 | 120.54 | |
| 04/08/2009 | 916 | 116.31 | |
| 03/08/2009 | Isnin | 999.9 | 124.95 | |
| 03/08/2009 | 950 | 118.70 | |
| 03/08/2009 | 916 | 114.54 | |
| 31/07/2009 | Juma’at | 999.9 | 124.82 | |
| 31/07/2009 | 950 | 118.58 | |
| 31/07/2009 | 916 | 114.42 | |
| 30/07/2009 | Khamis | 999.9 | 125.30 | |
| 30/07/2009 | 950 | 119.04 | |
| 30/07/2009 | 916 | 114.86 | |
| 29/07/2009 | Rabu | 999.9 | 127.33 | |
| 29/07/2009 | 950 | 120.96 | |
| 29/07/2009 | 916 | 116.72 | |
| 28/07/2009 | Selasa | 999.9 | 127.25 | |
| 28/07/2009 | 950 | 120.89 | |
| 28/07/2009 | 916 | 116.65 | |
| 27/07/2009 | Isnin | 999.9 | 127.48 | |
| 27/07/2009 | 950 | 121.11 | |
| 27/07/2009 | 916 | 116.86 | |
| 24/07/2009 | Juma’at | 999.9 | 127.94 | |
| 24/07/2009 | 950 | 121.54 | |
| 24/07/2009 | 916 | 117.28 | |
| 23/07/2009 | Khamis | 999.9 | 127.75 | |
| 23/07/2009 | 950 | 121.36 | |
| 23/07/2009 | 916 | 117.10 | |
| 22/07/2009 | Rabu | 999.9 | 127.68 | |
| 22/07/2009 | 950 | 121.30 | |
| 22/07/2009 | 916 | 117.04 | |
| 21/07/2009 | Selasa | 999.9 | 126.85 | 123.04 | 
| 21/07/2009 | 950 | 120.51 | 116.89 | 
| 21/07/2009 | 916 | 116.28 | 112.79 | 
| 20/07/2009 | Isnin | 999.9 | 126.75 | 122.95 | 
| 20/07/2009 | 950 | 120.41 | 116.80 | 
| 20/07/2009 | 916 | 116.19 | 112.70 | 
| 17/07/2009 | Juma’at | 999.9 | 126.63 | 122.83 | 
| 17/07/2009 | 950 | 120.30 | 116.69 | 
| 17/07/2009 | 916 | 116.08 | 112.60 | 
| 16/07/2009 | Khamis | 999.9 | 125.48 | 121.72 | 
| 16/07/2009 | 950 | 119.21 | 115.63 | 
| 16/07/2009 | 916 | 115.02 | 111.57 | 
| 15/07/2009 | Rabu | 999.9 | 124.84 | 121.09 | 
| 15/07/2009 | 950 | 118.60 | 115.04 | 
| 15/07/2009 | 916 | 114.44 | 111.01 | 
| 14/07/2009 | Selasa | 999.9 | 123.96 | 120.24 | 
| 14/07/2009 | 950 | 117.76 | 114.23 | 
| 14/07/2009 | 916 | 113.63 | 110.22 | 
| 13/07/2009 | Isnin | 999.9 | 123.36 | 119.66 | 
| 13/07/2009 | 950 | 117.19 | 113.67 | 
| 13/07/2009 | 916 | 113.08 | 109.69 | 
| 10/07/2009 | Juma’at | 999.9 | 123.62 | 119.91 | 
| 10/07/2009 | 950 | 117.44 | 113.92 | 
| 10/07/2009 | 916 | 113.32 | 109.92 | 
| 09/07/2009 | Khamis | 999.9 | 124.67 | 120.93 | 
| 09/07/2009 | 950 | 118.44 | 114.89 | 
| 09/07/2009 | 916 | 114.28 | 110.85 | 
| 08/07/2009 | Rabu | 999.9 | 123.89 | 120.17 | 
| 08/07/2009 | 950 | 117.70 | 114.17 | 
| 08/07/2009 | 916 | 113.57 | 110.16 | 
| 07/07/2009 | Selasa | 999.9 | 124.31 | 120.58 | 
| 07/07/2009 | 950 | 118.09 | 114.55 | 
| 07/07/2009 | 916 | 113.95 | 110.53 | 
| 06/07/2009 | Isnin | 999.9 | 124.78 | 121.04 | 
| 06/07/2009 | 950 | 118.54 | 114.98 | 
| 06/07/2009 | 916 | 114.38 | 110.95 | 
| 03/07/2009 | Juma’at | 999.9 | 125.24 | 121.48 | 
| 03/07/2009 | 950 | 118.98 | 115.41 | 
| 03/07/2009 | 916 | 114.80 | 111.36 | 
| 02/07/2009 | Khamis | 999.9 | 124.08 | 120.36 | 
| 02/07/2009 | 950 | 117.88 | 114.34 | 
| 02/07/2009 | 916 | 113.74 | 110.33 | 
| 01/07/2009 | Rabu | 999.9 | 125.81 | 122.04 | 
| 01/07/2009 | 950 | 119.52 | 115.93 | 
| 01/07/2009 | 916 | 115.33 | 111.87 | 
| 30/06/2009 | Selasa | 999.9 | 125.87 | 122.09 | 
| 30/06/2009 | 950 | 119.58 | 115.99 | 
| 30/06/2009 | 916 | 115.38 | 111.92 | 
| 29/06/2009 | Isnin | 999.9 | 126.32 | 122.53 | 
| 29/06/2009 | 950 | 120.00 | 116.40 | 
| 29/06/2009 | 916 | 115.79 | 112.32 | 
Isnin 10/11/2008 – RM98.39/gram
Khamis 09/10/2008 – RM117.13/gram
Rabu 08/10/2008 – RM113.99/gram
Selasa 07/10/2008 – RM109.82/gram
Isnin 06/10/2008 – RM110.15/gram
Rabu 24/09/2008 – RM116.82/gram
Selasa 23/09/2008 – RM114.48/gram
Isnin 22/09/2008 – RM112.79/gram
Juma’at 19/09/2008 – RM116.96/gram
Khamis 18/09/2008 – RM102.17/gram
Selasa 16/09/2008 – RM102.65/gram
Isnin 15/09/2008 – RM98.20/gram
Jumaat 12/09/2008 – RM99.56/gram
Khamis 11/09/2008 – RM101.21/gram
Rabu 10/09/2008 – RM104.93/gram
Selasa 09/09/2008 – RM105.16/gram
Isnin 08/09/2008 – RM104.16/gram
Jumaat 05/09/2008 – RM104.39/gram
Khamis 04/09/2008 RM104.87/gram
Rabu 03/09/2008 RM105.60/gram
Selasa 02/09/2008 RM107.40/gram
Isnin 1/9/2008 – Market closed
Jumaat 29/8/08 RM 106.42/gram
Khamis 28/8/08 RM 105.77/gram
Rabu 27/8/2008 RM 105.61/gram
Selasa 26/8/2008 RM105.27/gram
Isnin 25/8/2008 RM 105.75 /gram
Juma’at 22/8/2008 RM103.11/gram
Khamis 21/8/2008 RM102.87/gram
Rabu 20/8/2008 RM99.84/gram
Selasa 19/8/2008 RM100.75/gram
Isnin 18/8/2008 RM100.68/gram
Juma’at 15/8/2008 RM104.61/gram
Khamis 14/8/2008 RM101.80/gram
Rabu 13/8/2008 RM108.04/gram
Selasa 12/8/2008 RM108.17/gram
Isnin 11/8/2008 RM108.33/gram
Jumaat 8/8/2008 RM109.48/gram
Khamis 7/8/2008 RM109.22/gram
Rabu 6/8/2008 RM110.70/gram
Selasa 5/8/2008 RM113.04/gram
Isnin 4/8/2008 RM113.01/gram
Jumaat 1/8/2008 RM112.72/gram
Khamis 31/7/2008 RM113.58/gram
Rabu 30/7/2008 RM115.26/gram
Selasa 29/7/2008 RM115.22/gram
Isnin 28/7/2008 RM114.69/gram
Jumaat 25/7/2008 RM113.26/gram
Khamis 24/7/2008 RM116.41/gram
Rabu 23/7/2008 RM118.77/gram
Selasa 22/7/2008 RM117.58/gram
Isnin 21/7/2008 RM117.40
Jumaat 18/7/2008 RM 117.87/gram
Khamis 17/7/2008 RM118.56
Rabu 16/7/2008 RM118.31
Selasa 15/7/2008 RM118.46
Isnin 14/7/2008 RM115.92
Jumaat 11/7/2008 RM114.18
Khamis 10/7/2008 RM112.97
Rabu 9/7/2008 RM114.57
Selasa 8/7/2008 RM114.63
Isnin 7/7/2008 RM115.59
 
 
 
 

0 comments:
Post a Comment